ST10_ilvG
| Locus | Download | Type | Alleles | Length (setting) | Min length | Max length | Full name/product | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b0474 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 645 | 645 | 2026-07-14 | ||
| b1136 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1251 | 1251 | 2026-07-14 | ||
| b1611 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1404 | 1404 | 2026-07-14 | ||
| b2699 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1062 | 1062 | 2026-07-14 | ||
| b3236 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 939 | 939 | 2026-07-14 | ||
| b3699 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 2415 | 2415 | 2026-07-14 | ||
| b4177 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1299 | 1299 | 2026-07-14 | ||
| b4488 | DNA | 1 | Fixed: 1645 bp | 1645 | 1645 | 2026-07-31 |
Download table: tab-delimited text | Excel format
