2314_2958
| Locus | Download | Type | Alleles | Length (setting) | Min length | Max length | Full name/product | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b2370 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 3594 | 3594 | 2026-07-14 | ||
| b2371 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1146 | 1146 | 2026-07-14 | ||
| b2372 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 945 | 945 | 2026-07-14 | ||
| b2373 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1695 | 1695 | 2026-07-14 | ||
| b2374 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1251 | 1251 | 2026-07-14 | ||
| b2375 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 636 | 636 | 2026-07-14 | ||
| b2376 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 276 | 276 | 2026-07-14 | ||
| b2377 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 243 | 243 | 2026-07-14 | ||
| b2378 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 921 | 921 | 2026-07-14 | ||
| b4680 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 72 | 72 | 2026-07-14 | ||
| b2379 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1239 | 1239 | 2026-07-14 | ||
| b2380 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1698 | 1698 | 2026-07-14 | ||
| b2381 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 735 | 735 | 2026-07-14 | ||
| b2382 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 858 | 858 | 2026-07-14 | ||
| b2383 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 2496 | 2496 | 2026-07-14 | ||
| b2384 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1038 | 1038 | 2026-07-14 | ||
| b2385 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1086 | 1086 | 2026-07-14 | ||
| b2386 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1248 | 1248 | 2026-07-14 | ||
| b2387 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 327 | 327 | 2026-07-14 | ||
| b2388 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 966 | 966 | 2026-07-14 | ||
| b2389 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1257 | 1257 | 2026-07-14 | ||
| b2390 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 327 | 327 | 2026-07-14 | ||
| b2392 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1239 | 1239 | 2026-07-14 | ||
| b4819 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 90 | 90 | 2026-07-14 | ||
| b2393 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1203 | 1203 | 2026-07-14 | ||
| b2395 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 2190 | 2190 | 2026-07-14 | ||
| b2398 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 345 | 345 | 2026-07-14 | ||
| b2399 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 393 | 393 | 2026-07-14 | ||
| b2400 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1416 | 1416 | 2026-07-14 | ||
| b2405 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 885 | 885 | 2026-07-14 | ||
| b2406 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1257 | 1257 | 2026-07-14 | ||
| b2407 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 834 | 834 | 2026-07-14 | ||
| b2408 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 765 | 765 | 2026-07-14 | ||
| b2409 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 927 | 927 | 2026-07-14 | ||
| b2410 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 999 | 999 | 2026-07-14 | ||
| b4546 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 219 | 219 | 2026-07-14 | ||
| b2411 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 2016 | 2016 | 2026-07-14 | ||
| b2412 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 987 | 987 | 2026-07-14 | ||
| b2413 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 762 | 762 | 2026-07-14 | ||
| b2414 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 972 | 972 | 2026-07-14 | ||
| b2415 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 258 | 258 | 2026-07-14 | ||
| b2416 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1728 | 1728 | 2026-07-14 | ||
| b2417 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 510 | 510 | 2026-07-14 | ||
| b2418 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 852 | 852 | 2026-07-14 | ||
| b2419 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 375 | 375 | 2026-07-14 | ||
| b2420 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 735 | 735 | 2026-07-14 | ||
| b2421 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 912 | 912 | 2026-07-14 | ||
| b2422 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1098 | 1098 | 2026-07-14 | ||
| b2423 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 876 | 876 | 2026-07-14 | ||
| b2424 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 834 | 834 | 2026-07-14 | ||
| b2425 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1017 | 1017 | 2026-07-14 | ||
| b2426 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 792 | 792 | 2026-07-14 | ||
| b2427 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 858 | 858 | 2026-07-14 | ||
| b2428 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 897 | 897 | 2026-07-14 | ||
| b2429 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1425 | 1425 | 2026-07-14 | ||
| b2430 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1305 | 1305 | 2026-07-14 | ||
| b2431 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 900 | 900 | 2026-07-14 | ||
| b2432 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 576 | 576 | 2026-07-14 | ||
| b2433 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 450 | 450 | 2026-07-14 | ||
| b2434 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 426 | 426 | 2026-07-14 | ||
| b2435 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 870 | 870 | 2026-07-14 | ||
| b2436 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 900 | 900 | 2026-07-14 | ||
| b2437 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1053 | 1053 | 2026-07-14 | ||
| b2438 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 501 | 501 | 2026-07-14 | ||
| b2439 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 660 | 660 | 2026-07-14 | ||
| b2440 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 888 | 888 | 2026-07-14 | ||
| b2441 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1362 | 1362 | 2026-07-14 | ||
| b2442 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1209 | 1209 | 2026-07-14 | ||
| b2443 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 642 | 642 | 2026-07-14 | ||
| b2444 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 246 | 246 | 2026-07-14 | ||
| b2445 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 369 | 369 | 2026-07-14 | ||
| b2446 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 417 | 417 | 2026-07-14 | ||
| b2447 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 594 | 594 | 2026-07-14 | ||
| b2448 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 378 | 378 | 2026-07-14 | ||
| b2449 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 393 | 393 | 2026-07-14 | ||
| b2450 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 810 | 810 | 2026-07-14 | ||
| b2451 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1404 | 1404 | 2026-07-14 | ||
| b2452 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1227 | 1227 | 2026-07-14 | ||
| b2453 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1188 | 1188 | 2026-07-14 | ||
| b2454 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 837 | 837 | 2026-07-14 | ||
| b2455 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1404 | 1404 | 2026-07-14 | ||
| b2456 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 288 | 288 | 2026-07-14 | ||
| b2457 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 294 | 294 | 2026-07-14 | ||
| b2458 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1017 | 1017 | 2026-07-14 | ||
| b2459 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 804 | 804 | 2026-07-14 | ||
| b2460 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 702 | 702 | 2026-07-14 | ||
| b2461 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 480 | 480 | 2026-07-14 | ||
| b2462 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 336 | 336 | 2026-07-14 | ||
| b2463 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 2280 | 2280 | 2026-07-14 | ||
| b2464 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 951 | 951 | 2026-07-14 | ||
| b2465 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 2004 | 2004 | 2026-07-14 | ||
| b2466 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1044 | 1044 | 2026-07-14 | ||
| b2467 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 576 | 576 | 2026-07-14 | ||
| b2468 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1980 | 1980 | 2026-07-14 | ||
| b2469 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1701 | 1701 | 2026-07-14 | ||
| b2470 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 3114 | 3114 | 2026-07-14 | ||
| b4606 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 60 | 60 | 2026-07-14 | ||
| b2471 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 357 | 357 | 2026-07-14 | ||
| b2472 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1128 | 1128 | 2026-07-14 | ||
| b4547 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 201 | 201 | 2026-07-14 | ||
| b2473 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 699 | 699 | 2026-07-14 | ||
| b2474 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 2016 | 2016 | 2026-07-14 | ||
| b2475 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 864 | 864 | 2026-07-14 | ||
| b2476 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 714 | 714 | 2026-07-14 | ||
| b2477 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1035 | 1035 | 2026-07-14 | ||
| b2478 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 879 | 879 | 2026-07-14 | ||
| b2479 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 573 | 573 | 2026-07-14 | ||
| b2480 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 471 | 471 | 2026-07-14 | ||
| b2481 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 618 | 618 | 2026-07-14 | ||
| b2482 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 2019 | 2019 | 2026-07-14 | ||
| b2483 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 948 | 948 | 2026-07-14 | ||
| b2484 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1440 | 1440 | 2026-07-14 | ||
| b2485 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 651 | 651 | 2026-07-14 | ||
| b2486 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1581 | 1581 | 2026-07-14 | ||
| b2487 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1668 | 1668 | 2026-07-14 | ||
| b2488 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 546 | 546 | 2026-07-14 | ||
| b2489 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 759 | 759 | 2026-07-14 | ||
| b2490 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 414 | 414 | 2026-07-14 | ||
| b2491 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 2013 | 2013 | 2026-07-14 | ||
| b2492 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 849 | 849 | 2026-07-14 | ||
| b2493 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1062 | 1062 | 2026-07-14 | ||
| b2494 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1464 | 1464 | 2026-07-14 | ||
| b2495 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 360 | 360 | 2026-07-14 | ||
| b2496 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 702 | 702 | 2026-07-14 | ||
| b2497 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1290 | 1290 | 2026-07-14 | ||
| b2498 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 627 | 627 | 2026-07-14 | ||
| b2499 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1038 | 1038 | 2026-07-14 | ||
| b2500 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 639 | 639 | 2026-07-14 | ||
| b2501 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 2067 | 2067 | 2026-07-14 | ||
| b2502 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1542 | 1542 | 2026-07-14 | ||
| b2503 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 2244 | 2244 | 2026-07-14 | ||
| b2504 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 192 | 192 | 2026-07-14 | ||
| b2505 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 519 | 519 | 2026-07-14 | ||
| b2506 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 540 | 540 | 2026-07-14 | ||
| b2507 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1578 | 1578 | 2026-07-14 | ||
| b2508 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1467 | 1467 | 2026-07-14 | ||
| b2509 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1371 | 1371 | 2026-07-14 | ||
| b2510 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 216 | 216 | 2026-07-14 | ||
| b2511 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1473 | 1473 | 2026-07-14 | ||
| b2512 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1179 | 1179 | 2026-07-14 | ||
| b2513 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 621 | 621 | 2026-07-14 | ||
| b2514 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1275 | 1275 | 2026-07-14 | ||
| b2515 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1119 | 1119 | 2026-07-14 | ||
| b2516 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1014 | 1014 | 2026-07-14 | ||
| b2517 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1155 | 1155 | 2026-07-14 | ||
| b2518 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 432 | 432 | 2026-07-14 | ||
| b2519 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 2313 | 2313 | 2026-07-14 | ||
| b2520 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 4962 | 4962 | 2026-07-14 | ||
| b2521 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 846 | 846 | 2026-07-14 | ||
| b4812 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 126 | 126 | 2026-07-14 | ||
| b2522 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 777 | 777 | 2026-07-14 | ||
| b2523 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1284 | 1284 | 2026-07-14 | ||
| b2524 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 201 | 201 | 2026-07-14 | ||
| b2525 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 336 | 336 | 2026-07-14 | ||
| b2526 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1851 | 1851 | 2026-07-14 | ||
| b2527 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 516 | 516 | 2026-07-14 | ||
| b2528 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 324 | 324 | 2026-07-14 | ||
| b2529 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 387 | 387 | 2026-07-14 | ||
| b2530 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1215 | 1215 | 2026-07-14 | ||
| b2531 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 489 | 489 | 2026-07-14 | ||
| b2532 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 741 | 741 | 2026-07-14 | ||
| b2533 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 804 | 804 | 2026-07-14 | ||
| b2534 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 855 | 855 | 2026-07-14 | ||
| b2535 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1281 | 1281 | 2026-07-14 | ||
| b2536 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1140 | 1140 | 2026-07-14 | ||
| b2537 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 891 | 891 | 2026-07-14 | ||
| b4706 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 66 | 66 | 2026-07-14 | ||
| b2538 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1362 | 1362 | 2026-07-14 | ||
| b2539 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 519 | 519 | 2026-07-14 | ||
| b2540 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 321 | 321 | 2026-07-14 | ||
| b2541 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 813 | 813 | 2026-07-14 | ||
| b2542 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1203 | 1203 | 2026-07-14 | ||
| b2543 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 423 | 423 | 2026-07-14 | ||
| b2544 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 873 | 873 | 2026-07-14 | ||
| b2545 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1062 | 1062 | 2026-07-14 | ||
| b2546 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 999 | 999 | 2026-07-14 | ||
| b2547 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1512 | 1512 | 2026-07-14 | ||
| b2548 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 984 | 984 | 2026-07-14 | ||
| b2549 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 3282 | 3282 | 2026-07-14 | ||
| b2550 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1194 | 1194 | 2026-07-14 | ||
| b2551 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1254 | 1254 | 2026-07-14 | ||
| b2552 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1191 | 1191 | 2026-07-14 | ||
| b2553 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 339 | 339 | 2026-07-14 | ||
| b2554 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1335 | 1335 | 2026-07-14 | ||
| b2555 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 714 | 714 | 2026-07-14 | ||
| b2556 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1428 | 1428 | 2026-07-14 | ||
| b2557 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 3888 | 3888 | 2026-07-14 | ||
| b2558 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1557 | 1557 | 2026-07-14 | ||
| b2559 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 504 | 504 | 2026-07-14 | ||
| b2560 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 636 | 636 | 2026-07-14 | ||
| b2561 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 849 | 849 | 2026-07-14 | ||
| b2562 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 261 | 261 | 2026-07-14 | ||
| b4687 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 81 | 81 | 2026-07-14 | ||
| b2563 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 381 | 381 | 2026-07-14 | ||
| b2564 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 732 | 732 | 2026-07-14 | ||
| b2565 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 729 | 729 | 2026-07-14 | ||
| b2566 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 906 | 906 | 2026-07-14 | ||
| b2567 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 681 | 681 | 2026-07-14 | ||
| b2568 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 975 | 975 | 2026-07-14 | ||
| b2569 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1800 | 1800 | 2026-07-14 | ||
| b2570 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 480 | 480 | 2026-07-14 | ||
| b2571 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 957 | 957 | 2026-07-14 | ||
| b2572 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 651 | 651 | 2026-07-14 | ||
| b2573 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 576 | 576 | 2026-07-14 | ||
| b4725 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 156 | 156 | 2026-07-14 | ||
| b2574 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1623 | 1623 | 2026-07-14 | ||
| b2575 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 738 | 738 | 2026-07-14 | ||
| b2576 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1335 | 1335 | 2026-07-14 | ||
| b2577 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 882 | 882 | 2026-07-14 | ||
| b2578 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 588 | 588 | 2026-07-14 | ||
| b2579 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 384 | 384 | 2026-07-14 | ||
| b2580 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 690 | 690 | 2026-07-14 | ||
| b2581 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1038 | 1038 | 2026-07-14 | ||
| b2582 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 420 | 420 | 2026-07-14 | ||
| b2583 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 699 | 699 | 2026-07-14 | ||
| b2584 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 2661 | 2661 | 2026-07-14 | ||
| b4782 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 42 | 42 | 2026-07-14 | ||
| b2585 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1356 | 1356 | 2026-07-14 | ||
| b2586 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 324 | 324 | 2026-07-14 | ||
| b2587 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1299 | 1299 | 2026-07-14 | ||
| b4783 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 63 | 63 | 2026-07-14 | ||
| b2592a | DNA | 1 | Variable: No limits set | 2574 | 2574 | 2026-07-14 | ||
| b2592b | DNA | 1 | Variable: No limits set | 2130 | 2130 | 2026-07-14 | ||
| b2593 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 732 | 732 | 2026-07-14 | ||
| b2594 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 981 | 981 | 2026-07-14 | ||
| b2595 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 738 | 738 | 2026-07-14 | ||
| b2597 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 342 | 342 | 2026-07-14 | ||
| b2598 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 48 | 48 | 2026-07-14 | ||
| b2599 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1161 | 1161 | 2026-07-14 | ||
| b2600 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1122 | 1122 | 2026-07-14 | ||
| b2601 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1071 | 1071 | 2026-07-14 | ||
| b2602 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 366 | 366 | 2026-07-14 | ||
| b2603 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 519 | 519 | 2026-07-14 | ||
| b2604 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1227 | 1227 | 2026-07-14 | ||
| b2605 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 483 | 483 | 2026-07-14 | ||
| b2606 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 348 | 348 | 2026-07-14 | ||
| b2607 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 768 | 768 | 2026-07-14 | ||
| b2608 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 549 | 549 | 2026-07-14 | ||
| b2609 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 249 | 249 | 2026-07-14 | ||
| b2610 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1362 | 1362 | 2026-07-14 | ||
| b2611 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 792 | 792 | 2026-07-14 | ||
| b4461 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1287 | 1287 | 2026-07-14 | ||
| b2614 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 594 | 594 | 2026-07-14 | ||
| b2615 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 879 | 879 | 2026-07-14 | ||
| b2616 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1662 | 1662 | 2026-07-14 | ||
| b2617 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 342 | 342 | 2026-07-14 | ||
| b2618 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 291 | 291 | 2026-07-14 | ||
| b2619 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 477 | 477 | 2026-07-14 | ||
| b2620 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 483 | 483 | 2026-07-14 | ||
| b2622 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1242 | 1242 | 2026-07-14 | ||
| b2623 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 957 | 957 | 2026-07-14 | ||
| b2624 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 213 | 213 | 2026-07-14 | ||
| b2625 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1410 | 1410 | 2026-07-14 | ||
| b2626 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 627 | 627 | 2026-07-14 | ||
| b2627 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 2190 | 2190 | 2026-07-14 | ||
| b2628 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1617 | 1617 | 2026-07-14 | ||
| b2629 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 264 | 264 | 2026-07-14 | ||
| b2630 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1074 | 1074 | 2026-07-14 | ||
| b2631 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 372 | 372 | 2026-07-14 | ||
| b2632 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 864 | 864 | 2026-07-14 | ||
| b2633 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 822 | 822 | 2026-07-14 | ||
| b2634 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 702 | 702 | 2026-07-14 | ||
| b2635 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 237 | 237 | 2026-07-14 | ||
| b2636 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 444 | 444 | 2026-07-14 | ||
| b2637 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 468 | 468 | 2026-07-14 | ||
| b2638 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 315 | 315 | 2026-07-14 | ||
| b2642 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1704 | 1704 | 2026-07-14 | ||
| b2643 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 459 | 459 | 2026-07-14 | ||
| b2644 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 483 | 483 | 2026-07-14 | ||
| b4548 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 201 | 201 | 2026-07-14 | ||
| b2645 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 318 | 318 | 2026-07-14 | ||
| b2646 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 330 | 330 | 2026-07-14 | ||
| b2647 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 4581 | 4581 | 2026-07-14 | ||
| b2649 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 792 | 792 | 2026-07-14 | ||
| b2650 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 483 | 483 | 2026-07-14 | ||
| b2659 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 978 | 978 | 2026-07-14 | ||
| b2660 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1269 | 1269 | 2026-07-14 | ||
| b2661 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1449 | 1449 | 2026-07-14 | ||
| b2662 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1281 | 1281 | 2026-07-14 | ||
| b2663 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1401 | 1401 | 2026-07-14 | ||
| b2664 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 663 | 663 | 2026-07-14 | ||
| b2665 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 450 | 450 | 2026-07-14 | ||
| b2666 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 159 | 159 | 2026-07-14 | ||
| b2667 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 300 | 300 | 2026-07-14 | ||
| b2668 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 525 | 525 | 2026-07-14 | ||
| b2669 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 405 | 405 | 2026-07-14 | ||
| b2670 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 450 | 450 | 2026-07-14 | ||
| b2671 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 345 | 345 | 2026-07-14 | ||
| b2672 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 330 | 330 | 2026-07-14 | ||
| b2673 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 246 | 246 | 2026-07-14 | ||
| b2674 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 411 | 411 | 2026-07-14 | ||
| b2675 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 2145 | 2145 | 2026-07-14 | ||
| b2676 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 960 | 960 | 2026-07-14 | ||
| b2677 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1203 | 1203 | 2026-07-14 | ||
| b2678 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1065 | 1065 | 2026-07-14 | ||
| b2679 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 993 | 993 | 2026-07-14 | ||
| b2682 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 738 | 738 | 2026-07-14 | ||
| b2683 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 336 | 336 | 2026-07-14 | ||
| b2684 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 531 | 531 | 2026-07-14 | ||
| b2685 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1173 | 1173 | 2026-07-14 | ||
| b2686 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1539 | 1539 | 2026-07-14 | ||
| b2687 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 516 | 516 | 2026-07-14 | ||
| b2688 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1557 | 1557 | 2026-07-14 | ||
| b2689 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 429 | 429 | 2026-07-14 | ||
| b2690 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 567 | 567 | 2026-07-14 | ||
| b2696 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 186 | 186 | 2026-07-14 | ||
| b2697 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 2631 | 2631 | 2026-07-14 | ||
| b2698 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 501 | 501 | 2026-07-14 | ||
| b2699 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1062 | 1062 | 2026-07-14 | ||
| b2700 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 498 | 498 | 2026-07-14 | ||
| b2701 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 1086 | 1086 | 2026-07-14 | ||
| b2702 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 564 | 564 | 2026-07-14 | ||
| b2703 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 960 | 960 | 2026-07-14 | ||
| b2704 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 372 | 372 | 2026-07-14 | ||
| b2705 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 780 | 780 | 2026-07-14 | ||
| b2706 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 360 | 360 | 2026-07-14 | ||
| b2707 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 774 | 774 | 2026-07-14 | ||
| b2708 | DNA | 1 | Variable: No limits set | 966 | 966 | 2026-07-14 | ||
